保利天誉
在售 住宅14800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-01 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
2020-02-05 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
2020-01-22 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2019-12-18 | -- | 14800元/㎡ | -- | |
2019-11-20 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
2019-10-16 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2019-08-21 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2019-08-14 | -- | 12000元/㎡ | -- |
展开 收起