远创金泽锦城
在售 住宅10000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-04-11 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2019-11-13 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-12 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2017-05-11 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2017-04-11 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2017-03-09 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2017-02-09 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2017-01-03 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2016-12-01 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2016-11-24 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2016-09-29 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-08-25 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-07-27 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-06-30 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-30 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-29 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-05 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-23 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-02 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2016-02-23 | -- | 5800元/㎡ | -- |
展开 收起