新发翡翠花溪
在售 住宅26000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-12-01 | -- | 26000元/㎡ | -- | |
2017-05-23 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-04-18 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-02-13 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-01-16 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2016-12-16 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2016-11-15 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2016-10-28 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2016-09-29 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2016-08-24 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2016-07-26 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2016-06-23 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2016-05-17 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2016-04-26 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-04-05 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-03-25 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-03-03 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-02-19 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-02-05 | -- | 8000元/㎡ | -- |
展开 收起